
超微粒のパールエッセンスを
表面にコーティングした、広い
ビューイングアングルと明るさ
を両立させたスクリーン。パー
ルエッセンスの多重反射によ
り絶妙のコントラストとシャー
プな映写特性があり、天吊型
のビデオプロジェクターには
最適です。
表面のに光学レンズガラス球
を散りばめた生地で反射効率
が高く、明るさと色再現性に優
れ大型映像に最適です。
パール(反射型)
ビーズ(回帰型)

■HD 16:9■
| インチサイズ | 有効サイズ 16:9 | |
| W(mm) | H(mm) | |
| 50 | 1107 | 623 |
| 60 | 1328 | 747 |
| 70 | 1549 | 872 |
| 80 | 1771 | 996 |
| 90 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2878 | 1619 |
| 140 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3984 | 2241 |
| 190 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4427 | 2490 |
| 210 | 4648 | 2615 |
| 220 | 4870 | 2739 |
| 230 | 5091 | 2864 |
| 240 | 5312 | 2988 |
| 250 | 5534 | 3113 |
| 260 | 5755 | 3237 |
| 270 | 5976 | 3362 |
| 280 | 6198 | 3486 |
| 290 | 6419 | 3611 |
| 300 | 6641 | 3735 |
| 310 | 6862 | 3860 |
| 320 | 7083 | 3984 |

白色塗料をスクリーン面に
均等に塗布し、表面にエン
ボス加工と、艶消し処理を
施した広いビューイングア
ングルを持ったベーシック
スクリーン。OHPからビデ
オプロジェクターまであら
ゆるハードに対応できます。
■NTSC 4:3■
| インチサイズ | 有効サイズ 4:3 | |
| W(mm) | H(mm) | |
| 50 | 1016 | 762 |
| 60 | 1219 | 914 |
| 70 | 1422 | 1067 |
| 80 | 1626 | 1219 |
| 90 | 1829 | 1372 |
| 100 | 2032 | 1524 |
| 110 | 2235 | 1676 |
| 120 | 2438 | 1829 |
| 130 | 2642 | 1981 |
| 140 | 2845 | 2134 |
| 150 | 3048 | 2286 |
| 160 | 3251 | 2438 |
| 170 | 3454 | 2591 |
| 180 | 3658 | 2743 |
| 190 | 3861 | 2896 |
| 200 | 4064 | 3048 |
| 210 | 4267 | 3200 |
| 220 | 4470 | 3353 |
| 230 | 4674 | 3505 |
| 240 | 4877 | 3658 |
| 250 | 5080 | 3810 |
| 260 | 5283 | 3962 |
| 270 | 5486 | 4115 |
| 280 | 5690 | 4267 |
| 290 | 5893 | 4420 |
| 300 | 6096 | 4572 |
| 310 | 6299 | 4724 |
| 320 | 6502 | 4877 |
| インチサイズ | 有効サイズ 4:3 | |
| W(mm) | H(mm) | |
| 330 | 6706 | 5029 |
| 340 | 6909 | 5182 |
| 350 | 7112 | 5334 |
| 360 | 7315 | 5486 |
| 370 | 75158 | 5639 |
| 380 | 7722 | 5791 |
| 390 | 7925 | 5944 |
| 400 | 8128 | 6096 |
| 410 | 8331 | 6248 |
| 420 | 8534 | 6401 |
| 430 | 8738 | 6553 |
| 440 | 8941 | 6706 |
| 450 | 9144 | 6858 |
| 460 | 9347 | 7010 |
| 470 | 9550 | 7163 |
| 480 | 9754 | 7315 |
| 490 | 9957 | 7468 |
| 500 | 10160 | 7620 |
| 510 | 10363 | 7772 |
| 520 | 10566 | 7925 |
| 530 | 10770 | 8077 |
| 540 | 10973 | 8230 |
| 550 | 11176 | 8382 |
| 560 | 11379 | 8534 |
| 570 | 11582 | 8687 |
| 580 | 11786 | 8839 |
| 590 | 11989 | 8992 |
| 600 | 12192 | 9144 |
| Sudoh kokuban Co.Ltd |
ホワイト(拡散型)
| INDEX |


| インチサイズ | 有効サイズ 16.:9 | |
| W(mm) | H(mm) | |
| 330 | 7305 | 4109 |
| 340 | 7526 | 4233 |
| 350 | 7747 | 4358 |
| 360 | 7969 | 4482 |
| 370 | 8190 | 4607 |
| 380 | 8411 | 4731 |
| 390 | 8633 | 4856 |
| 400 | 8854 | 4980 |
| 410 | 9075 | 5105 |
| 420 | 9297 | 5229 |
| 430 | 9518 | 5354 |
| 440 | 9739 | 5478 |
| 450 | 9961 | 5603 |
| 460 | 10182 | 5727 |
| 470 | 10403 | 5852 |
| 480 | 10625 | 5976 |
| 490 | 10846 | 6101 |
| 500 | 11068 | 6225 |
| 510 | 11289 | 6350 |
| 520 | 11510 | 6475 |
| 530 | 11732 | 6599 |
| 540 | 11953 | 6724 |
| 550 | 12174 | 6848 |
| 560 | 12396 | 6973 |
| 570 | 12617 | 7097 |
| 580 | 12383 | 7222 |
| 590 | 13060 | 7346 |
| 600 | 13281 | 7471 |